走势 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
0916050
0916050
距离下期 00: 21
8 5 2 1 3 7 4 10 6 9
期号 时间 开奖
0916050 09-16 17:14 8 5 2 1 3 7 4 10 6 9
0916049 09-16 17:09 10 7 8 5 9 4 3 1 2 6
0916048 09-16 17:04 8 6 4 7 10 1 3 9 5 2
0916047 09-16 16:59 4 10 1 5 7 8 9 2 6 3
0916046 09-16 16:54 3 5 4 10 1 8 2 7 9 6
0916045 09-16 16:49 7 2 1 10 9 4 6 8 5 3
0916044 09-16 16:44 3 4 1 10 2 5 9 8 6 7
0916043 09-16 16:39 10 9 7 2 6 3 8 1 5 4
0916042 09-16 16:34 3 4 8 6 10 5 1 9 2 7
0916041 09-16 16:29 10 2 3 6 8 5 4 9 1 7
0916040 09-16 16:24 3 10 2 5 4 8 7 6 9 1
0916039 09-16 16:19 4 6 3 10 2 1 5 7 8 9
0916038 09-16 16:14 8 7 3 5 1 4 10 2 6 9
0916037 09-16 16:09 7 6 10 9 3 8 2 1 5 4
0916036 09-16 16:04 3 9 1 7 4 2 10 8 5 6
0916035 09-16 15:59 5 2 10 8 6 9 7 3 1 4
0916034 09-16 15:54 5 2 1 3 4 8 6 10 9 7
0916033 09-16 15:49 9 2 6 4 8 10 3 7 1 5
0916032 09-16 15:44 1 8 2 3 6 4 5 9 7 10
0916031 09-16 15:39 4 9 8 6 10 1 3 5 2 7
0916030 09-16 15:34 4 5 9 7 3 2 8 1 6 10
0916029 09-16 15:29 6 1 5 7 8 10 2 4 9 3
0916028 09-16 15:24 3 2 5 6 1 10 4 9 8 7
0916027 09-16 15:19 1 10 3 6 9 7 5 4 2 8
0916026 09-16 15:14 5 8 1 10 9 3 7 2 6 4
0916025 09-16 15:09 8 4 2 3 7 1 5 6 10 9
0916024 09-16 15:04 9 5 8 2 3 6 7 1 4 10
0916023 09-16 14:59 2 3 1 6 8 9 5 10 4 7
0916022 09-16 14:54 9 10 8 4 2 1 3 7 6 5
0916021 09-16 14:49 2 7 1 5 4 10 3 8 9 6
0916020 09-16 14:44 2 4 10 3 6 9 5 8 7 1
0916019 09-16 14:39 1 8 5 7 3 2 9 4 10 6
0916018 09-16 14:34 9 1 4 6 10 8 2 5 3 7
0916017 09-16 14:29 6 8 1 2 3 9 10 4 7 5
0916016 09-16 14:24 9 5 10 4 3 8 7 2 6 1
0916015 09-16 14:19 1 6 3 10 7 9 8 2 5 4
0916014 09-16 14:14 3 4 2 10 8 5 9 7 1 6
0916013 09-16 14:09 1 6 7 5 8 10 9 3 4 2
0916012 09-16 14:04 2 5 3 8 9 1 10 4 6 7
0916011 09-16 13:59 7 2 10 3 4 1 5 8 9 6
0916010 09-16 13:54 2 5 10 9 1 8 6 4 7 3
0916009 09-16 13:49 8 1 4 5 6 7 2 10 3 9
0916008 09-16 13:44 8 3 1 4 2 10 6 7 9 5
0916007 09-16 13:39 9 3 2 7 6 10 8 4 5 1
0916006 09-16 13:34 4 1 6 5 7 9 3 2 10 8
0916005 09-16 13:29 6 8 10 3 7 9 4 1 5 2
0916004 09-16 13:24 10 6 1 4 5 8 2 9 3 7
0916003 09-16 13:19 9 6 10 5 4 8 7 3 1 2
0916002 09-16 13:14 6 10 3 9 1 8 2 5 4 7
0916001 09-16 13:09 8 7 10 6 2 4 5 1 3 9
0915180 09-16 04:04 4 2 1 7 10 5 9 8 3 6
0915179 09-16 03:59 6 1 7 10 3 8 9 4 5 2
0915178 09-16 03:54 4 9 2 5 1 3 10 6 8 7
0915177 09-16 03:49 8 4 1 2 10 6 3 5 9 7
0915176 09-16 03:44 10 7 1 9 5 4 6 3 8 2
0915175 09-16 03:39 10 7 6 4 3 1 5 2 8 9
0915174 09-16 03:34 4 3 8 1 10 5 7 9 6 2
0915173 09-16 03:29 9 5 1 3 8 10 6 7 2 4
0915172 09-16 03:24 3 2 9 6 1 4 5 8 10 7
0915171 09-16 03:19 6 5 7 3 9 2 8 1 4 10
0915170 09-16 03:14 2 9 1 6 7 10 8 3 5 4
0915169 09-16 03:09 6 4 9 8 5 7 2 10 1 3
0915168 09-16 03:04 7 5 10 3 1 8 4 9 6 2
0915167 09-16 02:59 10 7 1 3 8 4 9 5 6 2
0915166 09-16 02:54 7 1 2 6 8 9 10 4 3 5
0915165 09-16 02:49 9 6 7 2 4 5 8 1 3 10
0915164 09-16 02:44 3 5 6 4 2 10 7 9 8 1
0915163 09-16 02:39 10 6 2 4 9 3 7 1 5 8
0915162 09-16 02:34 10 4 1 7 8 3 9 5 6 2
0915161 09-16 02:29 10 4 8 1 7 6 3 2 5 9
0915160 09-16 02:24 5 8 4 7 3 2 9 6 1 10
0915159 09-16 02:19 1 7 3 10 8 4 6 2 9 5
0915158 09-16 02:14 8 6 9 4 10 2 5 3 1 7
0915157 09-16 02:09 9 8 7 3 5 4 2 10 1 6
0915156 09-16 02:04 7 9 4 1 2 8 6 3 5 10
0915155 09-16 01:59 10 1 8 2 5 6 9 7 3 4
0915154 09-16 01:54 8 2 1 9 5 3 6 7 4 10
0915153 09-16 01:49 4 6 2 7 1 5 10 8 9 3
0915152 09-16 01:44 5 6 7 2 8 1 3 4 10 9
0915151 09-16 01:39 8 1 10 6 3 2 9 7 4 5
0915150 09-16 01:34 5 6 1 9 2 8 3 10 4 7
0915149 09-16 01:29 9 1 3 7 6 8 10 4 2 5
0915148 09-16 01:24 2 7 3 10 1 6 8 5 9 4
0915147 09-16 01:19 3 6 9 7 4 5 8 2 1 10
0915146 09-16 01:14 7 9 5 6 4 8 10 1 3 2
0915145 09-16 01:09 4 3 8 5 9 10 1 2 6 7
0915144 09-16 01:04 10 6 5 7 2 8 9 1 4 3
0915143 09-16 00:59 5 1 7 6 2 9 4 8 3 10
0915142 09-16 00:54 4 9 1 5 2 10 7 6 3 8
0915141 09-16 00:49 1 7 3 9 2 6 4 5 8 10
0915140 09-16 00:44 2 6 4 5 7 3 8 10 9 1
0915139 09-16 00:39 4 9 3 2 10 5 8 1 6 7
0915138 09-16 00:34 9 10 5 1 6 2 7 4 3 8
0915137 09-16 00:29 2 5 1 4 7 9 8 3 10 6
0915136 09-16 00:24 2 8 7 6 9 5 3 4 10 1
0915135 09-16 00:19 9 7 8 2 3 10 4 6 1 5
0915134 09-16 00:14 3 6 7 10 5 1 4 8 2 9
0915133 09-16 00:09 9 8 6 4 2 3 7 1 5 10
0915132 09-16 00:04 7 9 8 5 3 1 10 6 2 4
0915131 09-15 23:59 3 2 1 6 5 9 10 7 8 4
结果 走势 预测